Below you'll find statistics on residential and commercial properties for sale in Pittsburgh, PA, updated every day from the MLS. These statistics include information on residential and commercial listings in the Pittsburgh PA area as a whole, as well as residential listings by county.
In addition to information on the average price of active real estate listings by county, you'll also find info on the average days on market, the average price reduction, average price of homes by bedroom, and more. You can also view the active listings for each county.
If you have questions or would like more detailed information on any of these Pittsburgh PA area real estate listings, please let us know -- we're happy to provide information on recently sold properties, disclosures on current listings for sale, or anything else we can help you with.
Total Properties Listed: 6726
Month-Over-Month Change: -2.21%
Average Days On Market: 97
Residential Listings: | 3.16 Bedrooms 2.22 Baths |
Avg List Price: | $292,136 |
Avg Price per SqFt: | $228.07/SqFt |
Avg Price Reduction: | -5.00% |
1 Bedroom: | $192,852 |
2 Bedrooms: | $177,043 |
3 Bedrooms: | $237,122 |
4 Bedrooms: | $379,390 |
5 Bedrooms: | $658,727 |
Total Properties Listed: 1483
Month-Over-Month Change: 3.27%
Average Days On Market: 159
Avg List Price: | $471,488 |
Avg Price Reduction: | -4.00% |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 409
Month-Over-Month Change: -4.22%
Average Days On Market: 89
Residential: | 3.04 Bedrooms 1.98 Baths |
Avg List Price: | $226,485 |
Avg Price per SqFt: | $118.43/SqFt |
Avg Price Reduction: | -5.00% |
1 Bedroom: | $59,333 |
2 Bedrooms: | $127,953 |
3 Bedrooms: | $234,033 |
4 Bedrooms: | $314,088 |
5 Bedrooms: | $316,440 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 411
Month-Over-Month Change: -0.48%
Average Days On Market: 90
Residential: | 3.29 Bedrooms 2.56 Baths |
Avg List Price: | $403,669 |
Avg Price per SqFt: | $180.18/SqFt |
Avg Price Reduction: | -2.00% |
1 Bedroom: | $135,333 |
2 Bedrooms: | $238,064 |
3 Bedrooms: | $315,850 |
4 Bedrooms: | $487,661 |
5 Bedrooms: | $937,701 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 15
Month-Over-Month Change: -25.00%
Average Days On Market: 147
Residential: | 3.33 Bedrooms 2.20 Baths |
Avg List Price: | $295,407 |
Avg Price per SqFt: | $125.10/SqFt |
Avg Price Reduction: | -6.00% |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | $110,000 |
3 Bedrooms: | $291,330 |
4 Bedrooms: | $464,000 |
5 Bedrooms: | $239,900 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 289
Month-Over-Month Change: -3.67%
Average Days On Market: 110
Residential: | 3.15 Bedrooms 2.11 Baths |
Avg List Price: | $196,842 |
Avg Price per SqFt: | $107.23/SqFt |
Avg Price Reduction: | -5.00% |
1 Bedroom: | $111,467 |
2 Bedrooms: | $133,140 |
3 Bedrooms: | $182,156 |
4 Bedrooms: | $259,125 |
5 Bedrooms: | $290,256 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 62
Month-Over-Month Change: -6.06%
Average Days On Market: 128
Residential: | 3.37 Bedrooms 2.23 Baths |
Avg List Price: | $211,526 |
Avg Price per SqFt: | $112.61/SqFt |
Avg Price Reduction: | -7.00% |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | $73,909 |
3 Bedrooms: | $212,793 |
4 Bedrooms: | $327,862 |
5 Bedrooms: | $271,467 |
Total Properties Listed: 126
Month-Over-Month Change: -7.35%
Average Days On Market: 108
Residential: | 3.06 Bedrooms 1.88 Baths |
Avg List Price: | $179,699 |
Avg Price per SqFt: | $107.65/SqFt |
Avg Price Reduction: | -6.00% |
1 Bedroom: | $129,000 |
2 Bedrooms: | $131,227 |
3 Bedrooms: | $182,949 |
4 Bedrooms: | $243,686 |
5 Bedrooms: | $138,200 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 240
Month-Over-Month Change: -8.05%
Average Days On Market: 108
Residential: | 3.06 Bedrooms 1.90 Baths |
Avg List Price: | $235,340 |
Avg Price per SqFt: | $178.97/SqFt |
Avg Price Reduction: | -5.00% |
1 Bedroom: | $1,125,439 |
2 Bedrooms: | $177,887 |
3 Bedrooms: | $231,437 |
4 Bedrooms: | $185,009 |
5 Bedrooms: | $549,017 |
Total Properties Listed: 229
Month-Over-Month Change: -4.58%
Average Days On Market: 106
Residential: | 3.28 Bedrooms 1.98 Baths |
Avg List Price: | $198,859 |
Avg Price per SqFt: | $127.98/SqFt |
Avg Price Reduction: | -5.00% |
1 Bedroom: | $149,900 |
2 Bedrooms: | $95,648 |
3 Bedrooms: | $160,276 |
4 Bedrooms: | $228,500 |
5 Bedrooms: | $530,527 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
Total Properties Listed: 535
Month-Over-Month Change: -4.29%
Average Days On Market: 99
Residential: | 3.26 Bedrooms 2.42 Baths |
Avg List Price: | $325,543 |
Avg Price per SqFt: | $131.68/SqFt |
Avg Price Reduction: | -5.00% |
1 Bedroom: | $74,200 |
2 Bedrooms: | $129,845 |
3 Bedrooms: | $235,037 |
4 Bedrooms: | $407,587 |
5 Bedrooms: | $789,402 |
Total Properties Listed: 791
Month-Over-Month Change: 0.25%
Average Days On Market: 97
Residential: | 3.15 Bedrooms 2.20 Baths |
Avg List Price: | $242,871 |
Avg Price per SqFt: | $147.75/SqFt |
Avg Price Reduction: | -6.00% |
1 Bedroom: | $93,930 |
2 Bedrooms: | $122,501 |
3 Bedrooms: | $216,847 |
4 Bedrooms: | $295,484 |
5 Bedrooms: | $548,451 |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
1 Bedroom: | No Listings |
2 Bedrooms: | No Listings |
3 Bedrooms: | No Listings |
4 Bedrooms: | No Listings |
5 Bedrooms: | No Listings |
© Copyright 2023, Clear Choice Enterprises. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Site Map | Property Listings | Intranet Login